A37 Female-by-male adapter, rocker lug
SKU: AA3702AB
| Part Number | Part Description | Finish |
| A3702AB | 1 NST F X 1 NST M | BRASS FINISH |
| A3702AC | 1 NST F X 1 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3702MB | 1 CT F X 1 CT M | BRASS FINISH |
| A3702MC | 1 CT F X 1 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3704AB | 1 NST F X 1.5 NST M | BRASS FINISH |
| A3704AC | 1 NST F X 1.5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3704MB | 1 CT F X 1.5 CT M | BRASS FINISH |
| A3704MC | 1 CT F X 1.5 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3706AB | 1.5 NST F X 1 NST M | BRASS FINISH |
| A3706AC | 1.5 NST F X 1 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3706MB | 1.5 CT F X 1 CT M | BRASS FINISH |
| A3706MC | 1.5 CT F X 1 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3706-1AB | 1.5 NST F X GHT M | BRASS FINISH |
| A3706-1AC | 1.5 NST F X GHT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3706-2AB | 1.5 NST F X 1 NPSH M | BRASS FINISH |
| A3706-2AC | 1.5 NST F X 1 NPSH M | CHROME PLATED FINISH |
| A3707AB | 1.5 NPT F X 1.5 NST M | BRASS FINISH |
| A3707AC | 1.5 NPT F X 1.5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3708AB | 1.5 NST F X 1.5 NST M | BRASS FINISH |
| A3708AC | 1.5 NST F X 1.5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3708MB | 1.5 CT F X 1.5 CT M | BRASS FINISH |
| A3708MC | 1.5 CT F X 1.5 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3709AB | 1.5 NST F X 1.5 NPT M | BRASS FINISH |
| A3709AC | 1.5 NST F X 1.5 NPT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3709-1AB | 1.5 NST F X 1.5 NPSH M | BRASS FINISH |
| A3709-1AC | 1.5 NST F X 1.5 NPSH M | CHROME PLATED FINISH |
| A3709-2AB | 1.5 NPSH F X 1.5 NST M | BRASS FINISH |
| A3709-2AC | 1.5 NPSH F X 1.5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3710AB | 1.5 NST F X 2 NST M | BRASS FINISH |
| A3710AC | 1.5 NST F X 2 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3710MB | 1.5 CT F X 2 CT M | BRASS FINISH |
| A3710MC | 1.5 CT F X 2 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3712AB | 1.5 NST F X 2.5 NST M | BRASS FINISH |
| A3712AC | 1.5 NST F X 2.5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3712MB | 1.5 CT F X 2.5 CT M | BRASS FINISH |
| A3712MC | 1.5 CT F X 2.5 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3718AB | 2.5 NST F X 1 NST M | BRASS FINISH |
| A3718AC | 2.5 NST F X 1 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3718MB | 2.5 CT F X 1 CT M | BRASS FINISH |
| A3718MC | 2.5 CT F X 1 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3718-1AB | 2.5 NST F X GHT M | BRASS FINISH |
| A3718-1AC | 2.5 NST F X GHT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3718-2AB | 2.5 NST F X 1 NPSH M | BRASS FINISH |
| A3718-2AC | 2.5 NST F X 1 NPSH M | CHROME PLATED FINISH |
| A3718-3AB | 2.5 NST F X 1 NPT M | BRASS FINISH |
| A3718-3AC | 2.5 NST F X 1 NPT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3719AB | 2.5 NST F X 1.5 NPT M | BRASS FINISH |
| A3719AC | 2.5 NST F X 1.5 NPT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3720AB | 2.5 NST F X 1.5 NST M | BRASS FINISH |
| A3720AC | 2.5 NST F X 1.5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3720MB | 2.5 CT F X 1.5 CT M | BRASS FINISH |
| A3720MC | 2.5 CT F X 1.5 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3721AB | 2.5 NST F X 1.5 NPSH M | BRASS FINISH |
| A3721AC | 2.5 NST F X 1.5 NPSH M | CHROME PLATED FINISH |
| A3722AB | 2.5 NST F X 2 NPT M | BRASS FINISH |
| A3722AC | 2.5 NST F X 2 NPT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3722MB | 2.5 CT F X 2 CT M | BRASS FINISH |
| A3722MC | 2.5 CT F X 2 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3723AB | 2.5 NPT F X 2.5 NST M | BRASS FINISH |
| A3723AC | 2.5 NPT F X 2.5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3724AB | 2.5 NST F X 2.5 NST M | BRASS FINISH |
| A3724AC | 2.5 NST F X 2.5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3724MB | 2.5 CT F X 2.5 CT M | BRASS FINISH |
| A3724MC | 2.5 CT F X 2.5 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3725AB | 2.5 NST F X 2.5 NPT M | BRASS FINISH |
| A3725AC | 2.5 NST F X 2.5 NPT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3726AB | 2.5 NST F X 3 NST M | BRASS FINISH |
| A3726AC | 2.5 NST F X 3 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3726MB | 2.5 CT F X 3 CT M | BRASS FINISH |
| A3726MC | 2.5 CT F X 3 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3726-1AB | 2.5 NST F X 3 NPT M | BRASS FINISH |
| A3726-1AC | 2.5 NST F X 3 NPT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3730AB | 3 NST F X 2.5 NST M | BRASS FINISH |
| A3730AC | 3 NST F X 2.5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3730MB | 3 CT F X 2.5 CT M | BRASS FINISH |
| A3730MC | 3 CT F X 2.5 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3732AB | 3 NST F X 3 NST M | BRASS FINISH |
| A3732AC | 3 NST F X 3 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3732MB | 3 CT F X 3 CT M | BRASS FINISH |
| A3732MC | 3 CT F X 3 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3734AB | 3 NST F X 3.5 NST M | BRASS FINISH |
| A3734AC | 3 NST F X 3.5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3734MB | 3 CT F X 3.5 CT M | BRASS FINISH |
| A3734MC | 3 CT F X 3.5 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3735AB | 3 NST F X 4 NST M | BRASS FINISH |
| A3735AC | 3 NST F X 4 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3735MB | 3 CT F X 4 CT M | BRASS FINISH |
| A3735MC | 3 CT F X 4 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3736AB | 3.5 NST F X 2.5 NST M | BRASS FINISH |
| A3736AC | 3.5 NST F X 2.5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3736MB | 3.5 CT F X 2.5 CT M | BRASS FINISH |
| A3736MC | 3.5 CT F X 2.5 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3738AB | 3.5 NST F X 3 NST M | BRASS FINISH |
| A3738AC | 3.5 NST F X 3 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3738MB | 3.5 CT F X 3 CT M | BRASS FINISH |
| A3738MC | 3.5 CT F X 3 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3740AB | 4 NST F X 2.5 NST M | BRASS FINISH |
| A3740AC | 4 NST F X 2.5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3740MB | 4 CT F X 2.5 CT M | BRASS FINISH |
| A3740MC | 4 CT F X 2.5 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3742AB | 4 NST F X 3 NST M | BRASS FINISH |
| A3742AC | 4 NST F X 3 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3742MB | 4 CT F X 3 CT M | BRASS FINISH |
| A3742MC | 4 CT F X 3 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3744AB | 4 NST F X 3.5 NST M | BRASS FINISH |
| A3744AC | 4 NST F X 3.5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3744MB | 4 CT F X 3.5 CT M | BRASS FINISH |
| A3744MC | 4 CT F X 3.5 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3746AB | 4 NST F X 4 NST M | BRASS FINISH |
| A3746AC | 4 NST F X 4 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3746MB | 4 CT F X 4 CT M | BRASS FINISH |
| A3746MC | 4 CT F X 4 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3748AB | 4 NST F X 4.5 NST M | BRASS FINISH |
| A3748AC | 4 NST F X 4.5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3748MB | 4 CT F X 4.5 CT M | BRASS FINISH |
| A3748MC | 4 CT F X 4.5 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3750AB | 4 NST F X 5 NST M | BRASS FINISH |
| A3750AC | 4 NST F X 5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3750MB | 4 CT F X 5 CT M | BRASS FINISH |
| A3750MC | 4 CT F X 5 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3752AB | 4 NST F X 6 NST M | BRASS FINISH |
| A3752AC | 4 NST F X 6 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3752MB | 4 CT F X 6 CT M | BRASS FINISH |
| A3752MC | 4 CT F X 6 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3754AB | 4.5 NST F X 2.5 NST M | BRASS FINISH |
| A3754AC | 4.5 NST F X 2.5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3754MB | 4.5 CT F X 2.5 CT M | BRASS FINISH |
| A3754MC | 4.5 CT F X 2.5 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3756AB | 4.5 NST F X 3 NST M | BRASS FINISH |
| A3756AC | 4.5 NST F X 3 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3756MB | 4.5 CT F X 3 CT M | BRASS FINISH |
| A3756MC | 4.5 CT F X 3 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3758AB | 4.5 NST F X 3.5 NST M | BRASS FINISH |
| A3758AC | 4.5 NST F X 3.5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3758MB | 4.5 CT F X 3.5 CT M | BRASS FINISH |
| A3758MC | 4.5 CT F X 3.5 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3762AB | 4.5 NST F X 4 NST M | BRASS FINISH |
| A3762AC | 4.5 NST F X 4 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3762MB | 4.5 CT F X 4 CT M | BRASS FINISH |
| A3762MC | 4.5 CT F X 4 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3764AB | 4.5 NST F X 4.5 NST M | BRASS FINISH |
| A3764AC | 4.5 NST F X 4.5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3764MB | 4.5 CT F X 4.5 CT M | BRASS FINISH |
| A3764MC | 4.5 CT F X 4.5 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3768AB | 4.5 NST F X 5 NST M | BRASS FINISH |
| A3768AC | 4.5 NST F X 5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3768MB | 4.5 CT F X 5 CT M | BRASS FINISH |
| A3768MC | 4.5 CT F X 5 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3770AB | 4.5 NST F X 6 NST M | BRASS FINISH |
| A3770AC | 4.5 NST F X 6 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3770MB | 4.5 CT F X 6 CT M | BRASS FINISH |
| A3770MC | 4.5 CT F X 6 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3772AB | 5 NST F X 2.5 NST M | BRASS FINISH |
| A3772AC | 5 NST F X 2.5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3772MB | 5 CT F X 2.5 CT M | BRASS FINISH |
| A3772MC | 5 CT F X 2.5 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3774AB | 5 NST F X 3 NST M | BRASS FINISH |
| A3774AC | 5 NST F X 3 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3774MB | 5 CT F X 3 CT M | BRASS FINISH |
| A3774MC | 5 CT F X 3 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3776AB | 5 NST F X 3.5 NST M | BRASS FINISH |
| A3776AC | 5 NST F X 3.5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3776MB | 5 CT F X 3.5 CT M | BRASS FINISH |
| A3776MC | 5 CT F X 3.5 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3778AB | 5 NST F X 4 NST M | BRASS FINISH |
| A3778AC | 5 NST F X 4 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3778MB | 5 CT F X 4 CT M | BRASS FINISH |
| A3778MC | 5 CT F X 4 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3780AB | 5 NST F X 4.5 NST M | BRASS FINISH |
| A3780AC | 5 NST F X 4.5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3780MB | 5 CT F X 4.5 CT M | BRASS FINISH |
| A3780MC | 5 CT F X 4.5 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3782AB | 5 NST F X 5 NST M | BRASS FINISH |
| A3782AC | 5 NST F X 5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3782MB | 5 CT F X 5 CT M | BRASS FINISH |
| A3782MC | 5 CT F X 5 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3784AB | 5 NST F X 6 NST M | BRASS FINISH |
| A3784AC | 5 NST F X 6 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3784MB | 5 CT F X 6 CT M | BRASS FINISH |
| A3784MC | 5 CT F X 6 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3786AB | 6 NST F X 2.5 NST M | BRASS FINISH |
| A3786AC | 6 NST F X 2.5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3786MB | 6 CT F X 2.5 CT M | BRASS FINISH |
| A3786MC | 6 CT F X 2.5 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3788AB | 6 NST F X 3 NST M | BRASS FINISH |
| A3788AC | 6 NST F X 3 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3788MB | 6 CT F X 3 CT M | BRASS FINISH |
| A3788MC | 6 CT F X 3 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3790AB | 6 NST F X 3.5 NST M | BRASS FINISH |
| A3790AC | 6 NST F X 3.5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3790MB | 6 CT F X 3.5 CT M | BRASS FINISH |
| A3790MC | 6 CT F X 3.5 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3792AB | 6 NST F X 4 NST M | BRASS FINISH |
| A3792AC | 6 NST F X 4 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3792MB | 6 CT F X 4 CT M | BRASS FINISH |
| A3792MC | 6 CT F X 4 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3794AB | 6 NST F X 4.5 NST M | BRASS FINISH |
| A3794AC | 6 NST F X 4.5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3794MB | 6 CT F X 4.5 CT M | BRASS FINISH |
| A3794MC | 6 CT F X 4.5 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3796AB | 6 NST F X 5 NST M | BRASS FINISH |
| A3796AC | 6 NST F X 5 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3796MB | 6 CT F X 5 CT M | BRASS FINISH |
| A3796MC | 6 CT F X 5 CT M | CHROME PLATED FINISH |
| A3798AB | 6 NST F X 6 NST M | BRASS FINISH |
| A3798AC | 6 NST F X 6 NST M | CHROME PLATED FINISH |
| A3798MB | 6 CT F X 6 CT M | BRASS FINISH |
| A3798MC | 6 CT F X 6 CT M | CHROME PLATED FINISH |

