
BV-78, BV-78H Butterfly valves with hose or pipe threads
| Part Number | Description |
| BV7840AH | 4 NST F Swivel × 4 NST M, 5″ Valve, CP Handle |
| BV7840MH | 4 CT F Swivel × 4 CT M, 5″ Valve, CP Handle |
| BV78H-40AH | 4 NST F Swivel × 4 NST M, 5″ Valve, Handwheel |
| BV78H-40MH | 4 CT F Swivel × 4 CT M, 5″ Valve, Handwheel |
| BV7841AH | 4 NPT F (Rigid) × 4 NST M, 5″ Valve, CP Handle |
| BV7841MH | 4 NPT F (Rigid) × 4 CT M, 5″ Valve, CP Handle |
| BV78H-41AH | 4 NPT F (Rigid) × 4 NST M, 5″ Valve, Handwheel |
| BV78H-41MH | 4 NPT F (Rigid) × 4 CT M, 5″ Valve, Handwheel |
| BV7842AH | 4 NPT F (Rigid) × 4.5 NST M, 5″ Valve, CP Handle |
| BV7842MH | 4 NPT F (Rigid) × 4.5 CT M, 5″ Valve, CP Handle |
| BV78H-42AH | 4 NPT F (Rigid) × 4.5 NST M, 5″ Valve, Handwheel |
| BV78H-42MH | 4 NPT F (Rigid) × 4.5 CT M, 5″ Valve, Handwheel |
| BV7843AH | 4 NPT F (Rigid) × 5 NST M, 5″ Valve, CP Handle |
| BV7843MH | 4 NPT F (Rigid) × 5 CT M, 5″ Valve, CP Handle |
| BV78H-43AH | 4 NPT F (Rigid) × 5 NST M, 5″ Valve, Handwheel |
| BV78H-43MH | 4 NPT F (Rigid) × 5 CT M, 5″ Valve, Handwheel |
| BV7845AH | 4.5 NST F Swivel × 4.5 NST M, 5″ Valve, CP Handle |
| BV7845MH | 4.5 CT F Swivel × 4.5 CT M, 5″ Valve, CP Handle |
| BV78H-45AH | 4.5 NST F Swivel × 4.5 NST M, 5″ Valve, Handwheel |
| BV78H-45MH | 4.5 CT F Swivel × 4.5 CT M, 5″ Valve, Handwheel |
| BV78H-48AH | 5 NST F Swivel × 4.5 CT M, 5″ Valve, Handwheel |
| BV7848AH | 4.5 CT F Swivel × 4.5 CT M, 5″ Valve, Handwheel |
| BV7850AH | 5 NST F Swivel × 4.5 NST M, 5″ Valve, CP Handle |
| BV7850MH | 5 CT F Swivel × 4.5 CT M, 5″ Valve, CP Handle |
| BV78H-50AH | 5 NST F Swivel × 4.5 NST M, 5″ Valve, Handwheel |
| BV78H-50MH | 5 CT F Swivel × 4.5 CT M, 5″ Valve, Handwheel |
| BV7854AH | 5 NPT F (Rigid) × 4.5 NST M, 5″ Valve, CP Handle |
| BV7854MH | 5 NPT F (Rigid) × 4.5 CT M, 5″ Valve, CP Handle |
| BV78H-54AH | 5 NPT F (Rigid) × 4.5 NST M, 5″ Valve, Handwheel |
| BV78H-54MH | 5 NPT F (Rigid) × 4.5 CT M, 5″ Valve, Handwheel |
| BV7855AH | 5 NST F Swivel × 5 NST M, 5″ Valve, CP Handle |
| BV7855MH | 5 CT F Swivel × 5 CT M, 5″ Valve, CP Handle |
| BV78H-55AH | 5 NST F Swivel × 5 NST M, 5″ Valve, Handwheel |
| BV78H-55MH | 5 CT F Swivel × 5 CT M, 5″ Valve, Handwheel |
| BV7858AH | 5 NPT F (Rigid) × 5 NST M, 5″ Valve, CP Handle |
| BV7858MH | 5 NPT F (Rigid) × 5 CT M, 5″ Valve, CP Handle |
| BV78H-58AH | 5 NPT F (Rigid) × 5 NST M, 5″ Valve, Handwheel |
| BV78H-58MH | 5 NPT F (Rigid) × 5 CT M, 5″ Valve, Handwheel |
| BV7860AH | 6 NST F Swivel × 4 NST M, 6″ Valve, CP Handle |
| BV7860MH | 6 CT F Swivel × 4 CT M, 6″ Valve, CP Handle |
| BV78H-60AH | 6 NST F Swivel × 4 NST M, 6″ Valve, Handwheel |
| BV78H-60MH | 6 CT F Swivel × 4 CT M, 6″ Valve, Handwheel |
| BV7864AH | 6 NST F Swivel × 4.5 NST M, 6″ Valve, CP Handle |
| BV7864MH | 6 CT F Swivel × 4.5 CT M, 6″ Valve, CP Handle |
| BV78H-64AH | 6 NST F Swivel × 4.5 NST M, 6″ Valve, Handwheel |
| BV78H-64MH | 6 CT F Swivel × 4.5 CT M, 6″ Valve, Handwheel |
| BV7865AH | 6 NST F Swivel × 5 NST M, 6″ Valve, CP Handle |
| BV7865MH | 6 CT F Swivel × 5 CT M, 6″ Valve, CP Handle |
| BV78H-65AH | 6 NST F Swivel × 5 NST M, 6″ Valve, Handwheel |
| BV78H-65MH | 6 CT F Swivel × 5 CT M, 6″ Valve, Handwheel |
| BV7866AH | 6 NST F Swivel × 6 NST M, 6″ Valve, CP Handle |
| BV7866MH | 6 CT F Swivel × 6 CT M, 6″ Valve, CP Handle |
| BV78H-66AH | 6 NST F Swivel × 6 NST M, 6″ Valve, Handwheel |
| BV78H-66MH | 6 CT F Swivel × 6 CT M, 6″ Valve, Handwheel |
| BV7870AH | 6 NPT F (Rigid) × 4.5 NST M, 6″ Valve, CP Handle |
| BV7870MH | 6 NPT F (Rigid) × 4.5 CT M, 6″ Valve, CP Handle |
| BV78H-70AH | 6 NPT F (Rigid) × 4.5 NST M, 6″ Valve, Handwheel |
| BV78H-70MH | 6 NPT F (Rigid) × 4.5 CT M, 6″ Valve, Handwheel |
| BV7872AH | 6 NPT F (Rigid) × 5 NST M, 6″ Valve, CP Handle |
| BV7872MH | 6 NPT F (Rigid) × 5 CT M, 6″ Valve, CP Handle |
| BV78H-72AH | 6 NPT F (Rigid) × 5 NST M, 6″ Valve, Handwheel |
| BV78H-72MH | 6 NPT F (Rigid) × 5 CT M, 6″ Valve, Handwheel |
| BV7874AH | 6 NPT F (Rigid) × 6 NST M, 6″ Valve, CP Handle |
| BV7874MH | 6 NPT F (Rigid) × 6 CT M, 6″ Valve, CP Handle |
| BV78H-74AH | 6 NPT F (Rigid) × 6 NST M, 6″ Valve, Handwheel |
| BV78H-74MH | 6 NPT F (Rigid) × 6 CT M, 6″ Valve, Handwheel |
To add a screen to any of the above valves (male end), specify the following part number:
| Part Number | Description | Finish |
| 127F | 4″ Insert Screen | Zinc |
| 125F | 4.5″ Insert Screen | Zinc |
| 126F | 5″ Insert Screen | Zinc |
| 124F | 6″ Insert Screen | Zinc |