DMA-38 Double male adapter, rocker lug
| Part Number | Part Description | Finish |
| DMA3802AB | 1.5 NST X 1.5 NST | BRASS FINISH |
| DMA3802AC | 1.5 NST X 1.5 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3802MB | 1.5 CT X 1.5 CT | BRASS FINISH |
| DMA3802MC | 1.5 CT X 1.5 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3804AB | 2.5 NST X 1.5 NST | BRASS FINISH |
| DMA3804AC | 2.5 NST X 1.5 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3804MB | 2.5 CT X 1.5 CT | BRASS FINISH |
| DMA3804MC | 2.5 CT X 1.5 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3806AB | 2.5 NST X 2.5 NST | BRASS FINISH |
| DMA3806AC | 2.5 NST X 2.5 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3806MB | 2.5 CT X 2.5 CT | BRASS FINISH |
| DMA3806MB-OS | 2.5 CT X 2.5 CT (OVERSIZE) | BRASS FINISH |
| DMA3806MC | 2.5 CT X 2.5 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3806MC-OS | 2.5 CT X 2.5 CT (OVERSIZE) | CHROME FINISH |
| DMA3807AB | 3 NST X 2.5 NST | BRASS FINISH |
| DMA3807AC | 3 NST X 2.5 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3807MB | 3 CT X 2.5 CT | BRASS FINISH |
| DMA3807MC | 3 CT X 2.5 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3808AB | 3 NST X 3 NST | BRASS FINISH |
| DMA3808AC | 3 NST X 3 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3808MB | 3 CT X 3 CT | BRASS FINISH |
| DMA3808MC | 3 CT X 3 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3810AB | 3.5 NST X 3.5 NST | BRASS FINISH |
| DMA3810AC | 3.5 NST X 3.5 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3810MB | 3.5 CT X 3.5 CT | BRASS FINISH |
| DMA3810MC | 3.5 CT X 3.5 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3812AB | 4 NST X 2.5 NST | BRASS FINISH |
| DMA3812AC | 4 NST X 2.5 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3812MB | 4 CT X 2.5 CT | BRASS FINISH |
| DMA3812MC | 4 CT X 2.5 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3814AB | 4 NST X 3 NST | BRASS FINISH |
| DMA3814AC | 4 NST X 3 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3814MB | 4 CT X 3 CT | BRASS FINISH |
| DMA3814MC | 4 CT X 3 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3816AB | 4 NST X 4 NST | BRASS FINISH |
| DMA3816AC | 4 NST X 4 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3816MB | 4 CT X 4 CT | BRASS FINISH |
| DMA3816MC | 4 CT X 4 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3818AB | 4.5 NST X 2.5 NST | BRASS FINISH |
| DMA3818AC | 4.5 NST X 2.5 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3818MB | 4.5 CT X 2.5 CT | BRASS FINISH |
| DMA3818MC | 4.5 CT X 2.5 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3820AB | 4.5 NST X 3 NST | BRASS FINISH |
| DMA3820AC | 4.5 NST X 3 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3820MB | 4.5 CT X 3 CT | BRASS FINISH |
| DMA3820MC | 4.5 CT X 3 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3822AB | 4.5 NST X 3.5 NST | BRASS FINISH |
| DMA3822AC | 4.5 NST X 3.5 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3822MB | 4.5 CT X 3.5 CT | BRASS FINISH |
| DMA3822MC | 4.5 CT X 3.5 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3824AB | 4.5 NST X 4 NST | BRASS FINISH |
| DMA3824AC | 4.5 NST X 4 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3824MB | 4.5 CT X 4 CT | BRASS FINISH |
| DMA3824MC | 4.5 CT X 4 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3826AB | 4.5 NST X 4.5 NST | BRASS FINISH |
| DMA3826AC | 4.5 NST X 4.5 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3826MB | 4.5 CT X 4.5 CT | BRASS FINISH |
| DMA3826MC | 4.5 CT X 4.5 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3828AB | 5 NST X 2.5 NST | BRASS FINISH |
| DMA3828AC | 5 NST X 2.5 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3828MB | 5 CT X 2.5 CT | BRASS FINISH |
| DMA3828MC | 5 CT X 2.5 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3830AB | 5 NST X 3 NST | BRASS FINISH |
| DMA3830AC | 5 NST X 3 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3830MB | 5 CT X 3 CT | BRASS FINISH |
| DMA3830MC | 5 CT X 3 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3832AB | 5 NST X 3.5 NST | BRASS FINISH |
| DMA3832AC | 5 NST X 3.5 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3832MB | 5 CT X 3.5 CT | BRASS FINISH |
| DMA3832MC | 5 CT X 3.5 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3834AB | 5 NST X 4 NST | BRASS FINISH |
| DMA3834AC | 5 NST X 4 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3834MB | 5 CT X 4 CT | BRASS FINISH |
| DMA3834MC | 5 CT X 4 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3836AB | 5 NST X 4.5 NST | BRASS FINISH |
| DMA3836AC | 5 NST X 4.5 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3836MB | 5 CT X 4.5 CT | BRASS FINISH |
| DMA3836MC | 5 CT X 4.5 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3838AB | 5 NST X 5 NST | BRASS FINISH |
| DMA3838AC | 5 NST X 5 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3838MB | 5 CT X 5 CT | BRASS FINISH |
| DMA3838MC | 5 CT X 5 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3840AB | 6 NST X 2.5 NST | BRASS FINISH |
| DMA3840AC | 6 NST X 2.5 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3840MB | 6 CT X 2.5 CT | BRASS FINISH |
| DMA3840MC | 6 CT X 2.5 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3842AB | 6 NST X 3 NST | BRASS FINISH |
| DMA3842AC | 6 NST X 3 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3842MB | 6 CT X 3 CT | BRASS FINISH |
| DMA3842MC | 6 CT X 3 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3844AB | 6 NST X 3.5 NST | BRASS FINISH |
| DMA3844AC | 6 NST X 3.5 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3844MB | 6 CT X 3.5 CT | BRASS FINISH |
| DMA3844MC | 6 CT X 3.5 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3846AB | 6 NST X 4 NST | BRASS FINISH |
| DMA3846AC | 6 NST X 4 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3846MB | 6 CT X 4 CT | BRASS FINISH |
| DMA3846MC | 6 CT X 4 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3848AB | 6 NST X 4.5 NST | BRASS FINISH |
| DMA3848AC | 6 NST X 4.5 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3848MB | 6 CT X 4.5 CT | BRASS FINISH |
| DMA3848MC | 6 CT X 4.5 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3850AB | 6 NST X 5 NST | BRASS FINISH |
| DMA3850AC | 6 NST X 5 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3850MB | 6 CT X 5 CT | BRASS FINISH |
| DMA3850MC | 6 CT X 5 CT | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3852AB | 6 NST X 6 NST | BRASS FINISH |
| DMA3852AC | 6 NST X 6 NST | CHROME PLATED FINISH |
| DMA3852MB | 6 CT X 6 CT | BRASS FINISH |
| DMA3852MC | 6 CT X 6 CT | CHROME PLATED FINISH |

