DSHC-42 Hydrant connection, three piece long handle
| Part Number | Part Description | Finish |
|---|---|---|
| DSHC4204AC | 2.5 NST F X 2.5 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4204MB | 2.5 CT F X 2.5 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4204MC | 2.5 CT F X 2.5 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4206AB | 3.5 NST F X 2.5 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4206AC | 3.5 NST F X 2.5 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4206MB | 3.5 CT F X 2.5 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4206MC | 3.5 CT F X 2.5 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4208AB | 3.5 NST F X 3 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4208AC | 3.5 NST F X 3 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4208MB | 3.5 CT F X 3 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4208MC | 3.5 CT F X 3 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4210AB | 3.5 NST F X 3.5 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4210AC | 3.5 NST F X 3.5 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4210MB | 3.5 CT F X 3.5 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4210MC | 3.5 CT F X 3.5 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4212AB | 4 NST F X 2.5 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4212AC | 4 NST F X 2.5 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4212MB | 4 CT F X 2.5 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4212MC | 4 CT F X 2.5 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4214AB | 4 NST F X 3 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4214AC | 4 NST F X 3 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4214MB | 4 CT F X 3 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4214MC | 4 CT F X 3 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4216AB | 4 NST F X 3.5 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4216AC | 4 NST F X 3.5 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4216MB | 4 CT F X 3.5 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4216MC | 4 CT F X 3.5 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4218AB | 4 NST F X 4 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4218AC | 4 NST F X 4 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4218MB | 4 CT F X 4 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4218MC | 4 CT F X 4 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4220AB | 4.5 NST F X 2.5 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4220AC | 4.5 NST F X 2.5 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4220MB | 4.5 CT F X 2.5 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4220MC | 4.5 CT F X 2.5 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4222AB | 4.5 NST F X 3 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4222AC | 4.5 NST F X 3 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4222MB | 4.5 CT F X 3 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4222MC | 4.5 CT F X 3 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4224AB | 4.5 NST F X 3.5 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4224AC | 4.5 NST F X 3.5 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4224MB | 4.5 CT F X 3.5 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4224MC | 4.5 CT F X 3.5 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4226AB | 4.5 NST F X 4 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4226AC | 4.5 NST F X 4 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4226MB | 4.5 CT F X 4 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4226MC | 4.5 CT F X 4 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4228AB | 4.5 NST F X 4.5 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4228AC | 4.5 NST F X 4.5 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4228MB | 4.5 CT F X 4.5 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4228MC | 4.5 CT F X 4.5 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4230AB | 5 NST F X 2.5 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4230AC | 5 NST F X 2.5 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4230MB | 5 CT F X 2.5 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4230MC | 5 CT F X 2.5 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4232AB | 5 NST F X 3 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4232AC | 5 NST F X 3 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4232MB | 5 CT F X 3 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4232MC | 5 CT F X 3 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4234AB | 5 NST F X 3.5 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4234AC | 5 NST F X 3.5 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4234MB | 5 CT F X 3.5 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4234MC | 5 CT F X 3.5 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4236AB | 5 NST F X 4 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4236AC | 5 NST F X 4 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4236MB | 5 CT F X 4 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4236MC | 5 CT F X 4 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4238AB | 5 NST F X 4.5 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4238AC | 5 NST F X 4.5 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4238MB | 5 CT F X 4.5 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4238MC | 5 CT F X 4.5 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4240AB | 5 NST F X 5 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4240AC | 5 NST F X 5 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4240MB | 5 CT F X 5 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4240MC | 5 CT F X 5 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4242AB | 6 NST F X 2.5 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4242AC | 6 NST F X 2.5 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4242MB | 6 CT F X 2.5 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4242MC | 6 CT F X 2.5 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4244AB | 6 NST F X 3 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4244AC | 6 NST F X 3 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4244MB | 6 CT F X 3 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4244MC | 6 CT F X 3 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4246AB | 6 NST F X 3.5 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4246AC | 6 NST F X 3.5 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4246MB | 6 CT F X 3.5 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4246MC | 6 CT F X 3.5 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4248AB | 6 NST F X 4 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4248AC | 6 NST F X 4 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4248MB | 6 CT F X 4 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4248MC | 6 CT F X 4 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4250AB | 6 NST F X 4.5 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4250AC | 6 NST F X 4.5 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4250MB | 6 CT F X 4.5 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4250MC | 6 CT F X 4.5 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4252AB | 6 NST F X 5 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4252AC | 6 NST F X 5 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4252MB | 6 CT F X 5 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4252MC | 6 CT F X 5 CT F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4254AB | 6 NST F X 6 NST F | BRASS FINISH |
| DSHC4254AC | 6 NST F X 6 NST F | CHROME PLATED FINISH |
| DSHC4254MB | 6 CT F X 6 CT F | BRASS FINISH |
| DSHC4254MC | 6 CT F X 6 CT F | CHROME PLATED FINISH |

